Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong phiên sáng thứ Hai, đồng yen Nhật và đô la Úc có xu hướng giảm giá giao dịch tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó các ngoại tệ khác biến động trái chiều tại mỗi ngân hàng.

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 7/12, cả 8 ngân hàng được khảo sát đều giảm giá ở cả hai chiều mua và bán.
Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 219,8 VND/JPY. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Eximbank ở mức 224 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 214,78 | 216,95 | 225,97 | 215,30 | 217,47 | 226,51 |
Agribank | 218,99 | 219,87 | 224,61 | 219,15 | 220,53 | 225,29 |
Techcombank | 218,47 | 218,71 | 227,73 | 218,72 | 218,97 | 227,99 |
Vietinbank | 216,39 | 216,89 | 225,39 | 216,35 | 216,85 | 225,35 |
BIDV | 216,28 | 217,58 | 224,99 | 216,78 | 218,09 | 225,56 |
STB | 219,71 | 221,21 | 226,05 | 219,00 | 221,00 | 224,00 |
NCB | 218,82 | 220,02 | 224,92 | 219,38 | 220,58 | 225,30 |
EIB | 219,80 | 220,46 | 224,00 | 218,00 | 219,00 | 222,00 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá, và 3 ngân hàng giảm giá so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.009 VND/AUD. Đồng thời Ngân hàng Eximbank có giá bán AUD thấp nhất là 17.334 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.753,54 | 16.922,76 | 17.453,26 | 16.760,30 | 16.929,60 | 17.460,31 |
Agribank | 16.863 | 16.931 | 17.443 | 16.857 | 16.925 | 17.467 |
Techcombank | 16.708 | 16.937 | 17.539 | 16.706 | 16.936 | 17.538 |
Vietinbank | 16.941 | 17.071 | 17.541 | 16.909 | 17.039 | 17.509 |
BIDV | 16.846 | 16.948 | 17.421 | 16.857 | 16.959 | 17.435 |
STB | 16.975 | 17.075 | 17.581 | 16.964 | 17.064 | 17.479 |
EIB | 17.009 | 17.060 | 17.334 | 16.719 | 16.769 | 17.031 |
NCB | 16.888 | 16.978 | 17.480 | 16.900 | 16.990 | 17.409 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 7 ngân hàng giảm giá so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.861 VND/GBP. Trong khi đó BIDV cũng có giá bán ra thấp nhất là 31.294 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.262,78 | 30.568,47 | 31.526,73 | 30.321,40 | 30.627,68 | 31.587,80 |
Agribank | 30.581 | 30.766 | 31.328 | 30.675 | 30.860 | 31.423 |
Techcombank | 30.415 | 30.650 | 31.555 | 30.489 | 30.726 | 31.628 |
Vietinbank | 30.684 | 30.734 | 31.694 | 30.710 | 30.760 | 31.720 |
BIDV | 30.409 | 30.593 | 31.294 | 30.497 | 30.681 | 31.383 |
Sacombank | 30.861 | 30.961 | 31.371 | 30.881 | 30.981 | 31.195 |
EIB | 30.733 | 30.825 | 31.320 | 30.505 | 30.597 | 31.075 |
NCB | 30.614 | 30.734 | 31.450 | 30.690 | 30.810 | 31.444 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và 3 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,83 VND/KRW. Trong khi đó BIDV có giá bán won thấp nhất là 22,37 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18,50 | 20,56 | 22,52 | 18,33 | 20,36 | 22,31 |
Agribank | 0 | 20,36 | 22,48 | 0 | 20,23 | 22,32 |
Techcombank | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 |
Vietinbank | 19,55 | 20,35 | 23,15 | 19,49 | 20,29 | 23,09 |
BIDV | 19,16 | 21,17 | 22,37 | 19,19 | 0 | 23,33 |
Sacombank | 20,38 | 0 | 0 | 20,00 | 22,00 | |
NCB | 19,83 | 20,43 | 22,62 | 19,70 | 20,3 | 22,25 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 6 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.470,42 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là Eximbank với giá 3.363 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.470,42 | 3.505,47 | 3.615,91 | 3.464,21 | 3.499,20 | 3.609,44 |
Techcombank | 0 | 3.481 | 3.612 | 0 | 3.480 | 3.610 |
Vietinbank | 0 | 3.497 | 3.572 | 0 | 3.500 | 3.575 |
BIDV | 0 | 3.492 | 3.592 | 0 | 3.491 | 3.590 |
Sacombank | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 3.470 | 3.642 |
EIB | 0 | 3.268 | 3.363 | 0 | 3.483 | 3.584 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch tại ngân hàng Vietcombank như sau:
Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 16.754 - 17.453 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 27.341 - 28.735 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.902 - 17.608 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.647 - 18.384 VND/CAD.
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ: 677,50 - 781,05 VND/THB.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).